SL-2662-A是河南赛贝电子科技有限公司推出的M4系列的串口服务器,是用来将TCP/UDP数据包与RS232/RS485接口实现数据透明传输的设备。搭载ARM处理器,功耗低,速度快,稳定性高。
本系列产品,在硬件的内存容量,运行速度,资源丰富程度上,至少提升了一倍,功耗降至5V下全速工作的平均电流为86.5mA,而价格上并没有大的变化,是您的最优选择!
2662内部集成了TCP/IP 协议栈,用户利用它可以轻松完成嵌入式设备的网络功能, 节省人力物力和开发时间,使产品更快的投入市场, 增强竞争力。
本系列产品已经经过严格考验,在银行、公路、大型公司网络、有摄像头的繁忙网络以及通过光纤转以太网等组建的复杂网络环境均有成功应用。
参数 | 数值 |
工作电压 | DC5~36V |
工作电流 | 86.5mA@5V |
工作温度 | -40~+85℃ |
功耗 | <1W |
储存环境 | -45~105°C,5~95%RH |
具体报价请拨打客服热线或在线咨询
软件名称 | 简介 |
SL9001A智能用电运维云平台 | 采集电压、电流、电量等用电运行数据,及时发现漏电、异常温升、过压、过流、短路、断路、缺相、错患授权统一分级管理,提供实时监控、远程控制、WEB端管理、APP应用、大数据分析,可为社区、企业等用户提供定制化用电管理服务。 |
SL9000A智能用电管理云平台系统 | 平台提供用户概况、电力数据监测、电能质量分析、用电分析、日/月/年用能数据报表、异常事件报警和记录、运行环境监测、设备台账、售电服务、运维派单等功能,并支持多平台、多终端数据访问。 |
SL9002智能电气火灾监控云平台 | SL9002电气火灾监控云平台用于对监控检测器集中调控。通过485总线和WIFI模块与通讯管理机相连,构成集散式电气火灾监控系统。 |
客服热线
400-1282-520
在线咨询
1379767017